Home Serviços Contato Downloads Dados de Clima
Zoneamento

Base de dados climáticos de 411 municípios brasileiros.
Arquivos em formato de EPW (Energyplus Weather Data).

Sobre os arquivos EPW
 Variáveis nos arquivos
Correções nos arquivos EPW - ANTAC

Arquivos atualizados em 29/11/2012

Estado Município Latit Longit Altit
AC

Feijó

-8.14 -70.34 163
AC

Parque Estadual Chandless

-9.37 -69.93 206
AC Porto Walter -8.27 -72.74 240
AC Rio Branco -9.96 -68.17 220
AL Arapiraca -9.80 -36.62 241
AL Coruripe -10.13 -36.29 74
AL Maceió -9.67 -35.74 64
AL Palmeira dos Índios -9.41 -36.63 275
AL Pão de Açúcar -9.75 -37.44 19
AL São Luís do Quitunde -9.29 -35.57 19
AM Autazes -3.58 -59.13 28
AM Barcelos -0.99 -62.92 17
AM Coari -4.10 -63.15 43
AM Humaitá -7.55 -63.07 72
AM Itacoatiara -3.13 -58.48 45
AM Manacapuru -3.29 -60.63 19
AM Manaus -3.10 -60.03 67
AM Maués -3.40 -57.67 35
AM Parintins -2.64 -56.76 35
AM Presidente Figueiredo -2.06 -60.03 92
AM Urucará -2.53 -57.76 17
AP Macapá 0.04 -51.07 15
AP Oiapoque 3.81 -51.86 21
AP Porto Grande 0.70 -51.41 77
AP Tartarugalzinho 1.50 -50.92 21
BA Amargosa -13.01 -39.62 407
BA Barra -11.08 -43.14 403
BA Barreiras -12.15 -44.99 470
BA Belmonte -16.09 -39.22 88
BA Bom Jesus da Lapa -13.26 -43.42 440
BA Brumado -14.18 -41.67 470
BA Buritirama -10.72 -43.65 502
BA Caravelas -17.73 -39.20 3
BA Conde -11.81 -37.62 14
BA Correntina -13.33 -44.62 549
BA Cruz das Almas -12.67 -39.10 226
BA Delfino -10.46 -41.21 637
BA Euclides da Cunha -10.54 -39.00 432
BA Feira de Santana -12.27 -38.97 231
BA Guanambi -14.21 -42.75 551
BA Ibotirama -12.19 -43.21 430
BA Ilhéus -14.79 -39.05 78
BA Ipiaú -14.14 -39.73 135
BA Irecê -11.33 -41.86 755
BA Itaberaba -12.53 -40.31 250
BA Itapetinga -15.24 -40.24 279
BA Itiruçu -13.53 -40.15 756
BA Jacobina -11.21 -40.47 453
BA Lençóis -12.56 -41.39 439
BA Macajuba -12.14 -40.36 380
BA Maraú -13.91 -38.97 10
BA Paulo Afonso -9.41 -38.22 253
BA Piatã -13.16 -41.77 1290
BA Porto Seguro -16.39 -39.18 85
BA Queimadas -10.98 -39.62 315
BA Remanso -9.62 -42.08 401
BA Salvador -12.97 -38.51 51
BA Santa Rita de Cássia -11.01 -44.52 450
BA Senhor do Bonfim -10.44 -40.15 548
BA Serrinha -11.66 -39.02 339
BA Uauá -9.83 -39.50 453
BA Uná -15.28 -39.09 82
BA Valença -13.37 -39.07 39
BA Vitória da Conquista -14.87 -40.84 870
CE Acaraú -3.12 -40.09 76
CE Barbalha -7.30 -39.27 409
CE Campos Sales -7.08 -40.36 572
CE Crateús -5.19 -40.67 291
CE Fortaleza -3.80 -38.53 41
CE Guaramiranga -4.26 -38.93 38
CE Iguatu -6.36 -39.30 233
CE Itapipoca -3.48 -39.59 102
CE Jaguaribe -5.91 -38.63 184
CE Jaguaruana -4.79 -37.78 12
CE Morada Nova -5.11 -38.37 44
CE Quixeramobim -5.20 -39.29 80
CE Tauá -6.02 -40.28 415
DF Brasilia -15.78 -47.93 1160
DF Planaltina -15.53 -47.56 1200
ES Alegre -20.76 -41.53 138
ES Alfredo Chaves -20.64 -40.75 35
ES Linhares -19.39 -40.07 40
ES Nova Venecia -18.70 -40.39 154
ES Presidente Kennedy -21.10 -41.04 80
ES Santa Teresa -19.99 -40.58 998
ES São Mateus -18.72 -39.86 39
ES Vitória -20.32 -40.34 9
GO Alto Paraíso de Goiás -14.13 -47.51 1260
GO Aragarças -15.90 -52.25 347
GO Caiapônia -16.96 -51.81 737
GO Catalão -18.16 -47.93 890
GO Cristalina -16.79 -47.61 1202
GO Goianésia -15.32 -49.12 667
GO Goiânia -15.37 -48.78 770
GO Goiás -15.93 -50.14 512
GO Itapaci -14.95 -49.55 522
GO Itumbiara -18.41 -49.19 488
GO Jataí -17.88 -51.71 582
GO Luziânia -16.25 -47.95 958
GO Mineiros -17.57 -52.60 706
GO Monte Alegre de Goiás -13.50 -46.89 1253
GO Morrinhos -17.73 -49.10 771
GO Niquelândia -14.47 -48.46 583
GO Paraúna -16.96 -50.43 678
GO Pires do Rio -17.31 -48.28 752
GO Posse -14.09 -46.37 834
GO Rio Verde -17.80 -50.93 782
GO São Simão -18.99 -50.54 489
MA Alto Parnaíba -9.11 -45.93 281
MA Bacabal -4.24 -44.80 28
MA Balsas -7.46 -46.03 254
MA Barra do Corda -5.51 -45.24 153
MA Buriticupu -4.32 -46.45 175
MA Carolina -7.34 -47.46 192
MA Caxias -4.82 -43.34 76
MA Chapadinha -3.74 -43.35 91
MA Colinas -6.03 -44.23 179
MA Estreito -6.65 -47.42 180
MA Farol Preguiças -2.59 -42.71 0
MA Farol Santana -2.27 -43.62 0
MA Grajaú -5.82 -46.16 230
MA Imperatriz -5.56 -47.46 126
MA São Luís -2.53 -44.30 56
MA Turiaçu -1.66 -45.37 41
MG Águas Vermelhas -15.75 -41.46 740
MG Aimorés -19.50 -41.06 84
MG Almenara -16.18 -40.69 208
MG Araxá -19.59 -46.94 1020
MG Barbacena -21.23 -43.77 1155
MG Belo Horizonte (Pampulha) -19.82 -43.96 869
MG Buritis -15.62 -46.42 894
MG Caldas -21.92 -46.39 1150
MG Capelinha -17.69 -42.52 932
MG Carangola -20.73 -42.02 399
MG Caratinga -19.79 -42.14 615
MG Chapada Gaúcha -15.31 -45.62 880
MG Conceição das Alagoas -19.99 -48.15 568
MG Curvelo -18.76 -44.43 670
MG Diamantina -18.23 -43.65 1356
MG Dores do Indaiá -19.46 -45.60 722
MG Espinosa -14.92 -42.80 570
MG Florestal -19.89 -44.42 742
MG Formiga -20.46 -45.45 878
MG Governador Valadares -18.85 -41.95 263
MG Guarda-Mor -17.77 -47.10 616
MG Ibirité -20.03 -44.01 1208
MG Itaobim -16.34 -41.29 266
MG Ituiutaba -18.97 -49.47 560
MG João Pinheiro -17.78 -46.12 870
MG Juiz de Fora -21.76 -43.35 950
MG Mantena -18.78 -40.98 214
MG Maria da Fé -22.31 -45.38 1276
MG Mocambinho -15.09 -44.02 460
MG Montalvânia -14.42 -44.37 512
MG Monte Verde -22.86 -46.03 1500
MG Montes Claros -16.74 -43.86 646
MG Muriaé -21.13 -42.37 297
MG Ouro Branco -20.52 -43.69 1061
MG Passa Quatro -22.39 -44.97 1040
MG Passos -20.75 -46.63 875
MG Patrocínio -18.94 -46.99 976
MG Pirapora -17.34 -44.94 489
MG Rio Pardo de Minas -15.72 -42.44 853
MG Sacramento -19.86 -47.44 912
MG Salinas -16.17 -42.29 495
MG São João del Rei -21.14 -44.26 991
MG São Romão -16.37 -45.07 460
MG Serra dos Aimorés -17.78 -40.25 208
MG Teófilo Otoni -17.86 -41.51 475
MG Timóteo -19.58 -42.64 333
MG Três Marias -18.21 -45.24 921
MG Uberlândia -18.92 -48.28 869
MG Unaí -16.36 -46.91 631
MG Varginha -21.55 -45.43 955
MG Viçosa -20.75 -42.88 712
MS Amambai -23.00 -55.33 431
MS Campo Grande -20.44 -54.65 530
MS Chapadão do Sul -18.79 -52.62 818
MS Corumbá -19.01 -57.65 126
MS Coxim -18.30 -54.44 252
MS Dourados -22.22 -54.81 469
MS Ivinhema -22.31 -53.81 373
MS Juti -22.86 -54.61 379
MS Miranda -20.24 -56.38 140
MS Nhumirim -18.99 -56.62 104
MS Ponta Porã -22.54 -55.73 650
MS Porto Murtinho -21.70 -57.88 85
MS Rio Brilhante -21.78 -54.53 329
MS Sete Quedas -23.97 -55.02 402
MS Sidrolândia -20.98 -54.97 464
MS Três Lagoas -20.75 -51.68 313
MT Água Boa -14.05 -52.16 432
MT Alto Taquari -17.82 -53.29 875
MT Apiacás -9.54 -57.45 220
MT Campo Novo do Parecis -13.68 -57.89 570
MT Campo Verde -15.55 -55.17 749
MT Carlinda -9.97 -55.83 300
MT Comodoro -13.66 -59.79 591
MT Confresa -10.65 -51.57 237
MT Cotriguaçu -9.86 -58.41 261
MT Cuiabá -15.62 -56.00 151
MT Gaúcha do Norte -13.18 -53.26 379
MT Guarantã do Norte -9.79 -54.91 320
MT Guiratinga -16.34 -53.77 526
MT Itiquira -17.18 -54.50 585
MT Juara -11.26 -57.52 260
MT Juína -11.38 -58.74 200
MT Nova Maringá -13.04 -57.09 353
MT Novo Mundo -12.52 -58.23 431
MT Paranatinga -14.43 -54.05 474
MT Pontes de Lacerda -15.25 -59.35 256
MT Porto Estrela -15.32 -57.23 145
MT Querência -12.63 -52.22 382
MT Rondonópolis -16.47 -54.64 284
MT Salto do Céu -15.12 -58.13 303
MT Santo Antônio do Leste -14.93 -53.88 648
MT São Félix do Araguaia -11.62 -50.73 218
MT São José do Rio Claro -13.45 -56.72 350
MT Sinop -11.86 -55.50 371
MT Sorriso -12.55 -55.71 380
MT Tangará da Serra -14.62 -57.49 322
MT Vila Bela da S. Trindade -15.01 -59.95 222
PA Belém -1.46 -48.50 24
PA Bragança -1.05 -46.78 33
PA Cametá -2.25 -49.49 22
PA Castanhal -1.30 -47.92 65
PA Conceição do Araguaia -6.28 -49.27 180
PA Itaituba -4.28 -55.99 13
PA Marabá -5.37 -49.12 84
PA Medicilândia -3.51 -52.96 251
PA Novo Repartimento -4.26 -49.93 113
PA Pacajás -3.84 -50.64 108
PA Paragominas -3.01 -47.34 101
PA Placas -3.86 -54.22 96
PA Rondon do Pará -4.78 -48.07 221
PA Salinópolis -0.62 -47.35 20
PA Santana do Araguaia -9.34 -50.33 168
PA Serra dos Carajás -6.08 -50.14 719
PA Soure -0.81 -48.52 11
PA Tomé Açu -2.59 -48.36 38
PA Tucuruí -3.82 -49.68 148
PB Areia -6.96 -35.69 575
PB Cabaceiras -7.48 -36.29 436
PB Camaratuba -6.61 -35.13 136
PB Campina Grande -7.23 -35.88 548
PB João Pessoa -7.11 -34.86 44
PB Monteiro -7.89 -37.12 604
PB Patos -7.02 -37.28 249
PB São Gonçalo -6.84 -38.31 234
PE Arcoverde -8.42 -37.05 681
PE Cabrobó -8.50 -39.31 342
PE Caruaru -8.24 -35.99 550
PE Floresta -8.61 -38.59 329
PE Garanhuns -8.89 -36.49 823
PE Ibimirim -8.51 -37.71 448
PE Palmares -8.67 -35.57 180
PE Petrolina -9.39 -40.51 370
PE Recife -8.05 -34.88 10
PE Serra Talhada -7.95 -38.29 461
PE Surubim -7.84 -35.79 418
PI Alvorada do Gurguéia -8.44 -43.86 270
PI Bom Jesus -9.07 -44.36 331
PI Caracol -9.29 -43.32 100
PI Castelo do Piaui -5.35 -41.51 286
PI Esperantina -3.90 -42.26 65
PI Floriano -6.77 -43.02 123
PI Gilbués -9.87 -45.35 425
PI Oeiras -6.97 -42.15 156
PI Parnaíba -2.90 -41.78 80
PI Paulistana -8.14 -41.15 374
PI Picos -7.07 -41.40 233
PI Piripiri -4.27 -41.78 161
PI São João do Piauí -8.36 -42.25 235
PI São Pedro do Piauí -5.91 -42.72 287
PI São Raimundo Nonato -9.03 -42.70 402
PI Teresina -5.09 -42.80 74
PI Uruçuí -7.47 -44.34 393
PI Valença do Piauí -6.40 -41.74 301
PR Castro -24.79 -50.01 1008
PR Cidade Gaúcha -23.36 -52.93 381
PR Clevelândia -26.42 -52.35 980
PR Curitiba -25.43 -49.27 924
PR Diamante do Norte -22.64 -52.89 362
PR Dois Vizinhos -25.69 -53.09 520
PR Foz do Iguaçu -25.60 -54.48 231
PR General Carneiro -26.40 -51.35 1018
PR Ibaiti -23.77 -50.18 930
PR Icaraíma -23.40 -53.61 385
PR Ilha do Mel -25.57 -48.32 1
PR Inácio Martins -25.57 -51.08 1260
PR Ivaí -25.01 -50.86 808
PR Joaquim Távora -23.50 -49.90 522
PR Londrina -23.38 -51.18 566
PR Mar. Cândido Rondon -24.56 -54.06 392
PR Maringá -23.42 -51.94 542
PR Nova Fátima -23.43 -50.56 668
PR Nova Tebas -24.44 -51.94 654
PR Paranapoema -22.49 -52.13 311
PR Planalto -25.72 -53.75 346
RJ Arraial do Cabo -22.97 -42.03 4
RJ Cambuci -21.58 -41.91 35
RJ Campos dos Goytacazes -21.75 -41.32 25
RJ Duque de Caxias (Xerém) -22.57 -43.30 0
RJ Macaé -22.37 -41.79 32
RJ Niterói -22.91 -43.13 13
RJ Parati -23.22 -44.71 4
RJ Petrópolis (Pico do Couto) -22.46 -43.30 1777
RJ Resende -22.47 -44.45 440
RJ Rio de Janeiro (Vila Militar) -22.86 -43.41 45
RJ São Tomé -22.04 -41.05 4
RJ Teresópolis -22.41 -42.97 980
RJ Valença -22.25 -43.70 367
RN Apodi -5.63 -37.83 150
RN Caicó -6.46 -37.10 170
RN Macau -5.11 -36.63 3
RN Mossoró -5.19 -37.34 36
RN Natal -5.80 -35.21 49
RN Touros -5.16 -35.49 17
RO Ariquemes -9.95 -62.96 140
RO Cacoal -11.45 -61.43 210
RO Porto Velho -8.76 -63.90 95
RO Vilhena -12.73 -60.16 590
RR Boa Vista 2.80 -60.65 90
RS Alegrete -29.78 -55.79 121
RS Bagé -31.33 -54.11 230
RS Bento Gonçalves -29.17 -51.52 640
RS Caçapava do Sul -30.51 -53.49 420
RS Camaquã -30.81 -51.83 108
RS Canela -29.37 -50.83 830
RS Canguçu -31.41 -52.70 464
RS Chuí -33.74 -53.37 26
RS Cruz Alta -28.60 -53.67 432
RS Erechim -27.63 -52.27 765
RS Frederico Westphalen -27.40 -53.43 490
RS Jaguarão -32.57 -53.38 47
RS Lagoa Vermelha -28.22 -51.51 842
RS Mostardas -31.25 -50.91 10
RS Palmeira das Missões -27.92 -53.32 642
RS Passo Fundo -28.26 -52.41 684
RS Porto Alegre -30.03 -51.23 47
RS Quaraí -30.37 -56.44 124
RS Rio Pardo -29.87 -52.38 111
RS Santa Maria -29.68 -53.81 95
RS Santana do Livramento -30.89 -55.53 328
RS Santiago -29.19 -54.89 394
RS Santo Augusto -27.85 -53.78 550
RS São Borja -28.66 -56.00 83
RS São Gabriel -30.34 -54.31 126
RS São José dos Ausentes -28.75 -50.07 1244
RS São Luiz Gonzaga -28.41 -54.96 245
RS Soledade -28.85 -52.54 667
RS Torres -29.33 -49.73 5
RS Tramandaí -30.01 -50.14 1
RS Uruguaiana -29.75 -57.09 62
RS Vacaria -28.51 -50.88 986
SC Araranguá -28.93 -49.50 12
SC Caçador -26.82 -50.84 952
SC Curitibanos -27.29 -50.60 982
SC Dionísio Cerqueira -26.29 -53.63 810
SC Florianópolis -27.60 -48.55 2
SC Indaial -26.92 -49.27 86
SC Itapoá -26.12 -48.62 2
SC Ituporanga -27.42 -49.65 484
SC Joaçaba -27.17 -51.56 776
SC Major Vieira -26.40 -50.36 808
SC Novo Horizonte -26.41 -52.85 960
SC Rio Negrinho -26.25 -49.58 869
SC Santa Marta -28.60 -48.81 52
SC São Joaquim -28.28 -49.93 1410
SC São Miguel do Oeste -26.78 -53.50 665
SC Urubici -28.13 -49.48 1810
SC Urussanga -28.53 -49.32 48
SC Xanxerê -26.94 -52.40 889
SE Aracaju -10.91 -37.07 5
SE Brejo Grande -10.47 -36.48 10
SE Carira -10.40 -37.75 308
SE Itabaianinha -11.27 -37.79 208
SE Poço Verde -10.74 -38.11 362
SP Ariranha -21.13 -48.84 525
SP Avaré -23.10 -48.93 654
SP Bauru -22.32 -49.06 550
SP Campos do Jordão -22.74 -45.59 1642
SP Campinas -22.82 -47.06 640
SP Casa Branca -21.77 -47.09 730
SP Franca -20.54 -47.40 1026
SP Ibitinga -21.86 -48.80 492
SP Iguape -24.71 -47.56 3
SP Itapeva -23.98 -48.88 707
SP Itapira -22.42 -46.81 633
SP Ituverava -20.36 -47.78 600
SP Jales -20.27 -50.55 457
SP José Bonifácio -21.10 -49.92 405
SP Lins -21.68 -49.74 459
SP Ourinhos -22.98 -49.87 448
SP Piracicaba -22.73 -47.65 573
SP Presidente Prudente -22.13 -51.39 436
SP Rancharia -22.37 -50.97 350
SP São Carlos -22.02 -47.89 863
SP São Luís do Paraitinga -23.23 -45.42 874
SP São Paulo -23.85 -46.64 792
SP Sorocaba -23.50 -47.46 609
SP Taubaté -23.03 -45.56 571
SP Valparaíso -21.32 -50.93 374
SP Votuporanga -20.42 -49.97 486
TO Araguaína -7.18 -48.22 226
TO Araguatins -5.64 -48.11 117
TO Dianópolis -11.59 -46.85 732
TO Formoso do Araguaia -11.78 -49.61 220
TO Gurupi -11.72 -49.08 287
TO Palmas -10.17 -48.33 280
TO Paranã -12.60 -47.87 280
TO Pedro Afonso -8.97 -48.17 189
TO Peixe -12.02 -48.54 242
Site Map